HOME>料金表
料金表
CT診査費用
| 診査診断 | ||
|---|---|---|
| CT撮影 | \18,900~\26,250 | 紹介先の病院にて撮影 |
| 術前診査& CT画像デジタル化& サージカルテンプレート |
¥52,500 | CTを撮影した後に必要になります (CT撮影をしない場合は必要ありません) |
インプラント治療費用
インプラント治療
| インプラントフィクスチャー | 1本 | ¥52,500 | ※2本以上は¥52,500×本数分 |
|---|---|---|---|
| 前歯審美手術 | 本数分 | ||
| 上部構造 | 1本 | ¥210,000 | |
| 前歯審美手術 | 本数分 | ||
| プロビジョナル(仮歯) | 1本 | ¥3,150 | |
| インプラント手術費用 | 1~2本 | ¥52,500 | |
| 3~5本 | ¥105,000 | ||
| 前歯審美手術 | ¥105,000 | ||
骨増成手術費用
骨増成手術(1/3顎)
| 手術料 | GBR | ¥105000~ |
|---|---|---|
| 骨移植 | ¥105000~ | |
| ソケットリフト | ¥105000~ | |
| サイナスリフト | ¥210,000~ | |
| 仮骨延長装置 | ¥262,500~ | |
| エムドゲイン | ¥315,000~ |
ホワイトニング料金表
| ホームホワイトニング | 上下顎 | ¥42,000 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 上下顎1回 | ¥8,400 |
| 3Set | ¥21,000 | |
| ホーム&オフィスホワイトニング | 片顎 | ¥36,750 |
| 上下顎 | ¥52,500 | |
| ウォーキングブリーチ | 1歯 | ¥5,250~10,500 |
| ホワイトマニュキュア | 1歯 | ¥1,575 |
| メンテナンス | ||
| メンテナンスホームシリンジ | 1個 | ¥4,200 |
| メンテナンスホームトレイ | 1個 | ¥3,150 |
| メンテナンスオフィス(3Set/1回) | 1歯 | ¥1,575 |
| 片顎 | ¥5,250 | |
| 上下顎 | ¥10,500 | |
| クリーニング | 上下顎 | ¥2,100 |
審美補綴物料金
| インレー | ホワイトゴールド | ¥15,750 |
|---|---|---|
| ゴールド | ¥21,000 | |
| エステニア | ¥21,000 | |
| セラミックス | ¥31,500 | |
| アンレー | ホワイトゴールド | ¥21,000 |
| ゴールド | ¥31,500 | |
| エステニア | ¥31,500 | |
| セラミックス | ¥42,000 | |
| クラウン | ホワイトゴールド | ¥31,500 |
| ゴールド | ¥52,500 | |
| メタルボンド | ¥73,500 | |
| オールセラミックス | ¥105,000 | |
| ジルコニアセラミックス | ¥126,000 | |
| ゴールドクラウン | メタルボンド | ¥84,000 |
床矯正治療料金
| 矯正診断料 | ¥31,500 |
|---|---|
| 床装置(ネジ付) | ¥63,000 |
| 床装置(ネジなし) | ¥31,500 |
| ブラケット治療 | ¥63,000~ |
| 本格的義歯 | 十分な準備の上作成する保険外の入れ歯です。 当院では「治療用義歯法」を採用しています。 保険の義歯でお悩みの方の不安を解消するものです。 |
¥262,500 |
|---|---|---|
| 白金加金 | 金やプラチナを主材料とした合金なので体に安心です。 鋳造性に優れているので、ぴったり合いやすく、お口の中では心地よい接触感です。 |
¥472,500 |
| 純チタン・チタン合金 | チタンは体内に埋め込むことが出来るほど安全性の高い金属で、大変軽いのも特徴です。 口の中では金属味がほとんどありません。 金に近い硬さの純チタンとプラチナに近い硬さのチタン合金があり、用途に応じて使い分けをします。 |
¥367,500 |
| コバルトクローム合金 | 金属床の基本的な良さを生かしたお求めやすい入れ歯です。 | ¥315,000 |
| 特殊義歯 | 金具の無い、審美性に優れた安定の良い義歯です。 | ¥84,000~¥157,500 |
| マグネット | 磁石を使い入れ歯を支えます | ¥52,500 |


